البيانات الجمركية
إدارة التصاريح، رموز HS، والرسوم الجمركية للشحنات
إجمالي البيانات
184
هذا الشهر
مُخلَّصة
142
77%
قيد الفحص
28
متوسط 2.4 يوم
إجمالي الرسوم
$ 48.2K
مدفوعة
| رقم البيان | الشحنة | HS Code | الوصف | المنشأ → الوجهة | القيمة | الرسوم | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-9821 | 8471.30 | أجهزة كمبيوتر محمولة | الصين ← السعودية | $ 48,200 | $ 2,410 | مُخلَّصة | ||
| SHP-9844 | 6204.62 | ملابس قطنية | تركيا ← الإمارات | $ 12,800 | $ 640 | قيد الفحص | ||
| SHP-9851 | 3304.99 | مستحضرات تجميل | فرنسا ← الكويت | $ 21,500 | $ 1,290 | بانتظار مستندات | ||
| SHP-9862 | 9503.00 | ألعاب أطفال | الصين ← قطر | $ 7,400 | $ 296 | مُخلَّصة | ||
| SHP-9870 | 2208.30 | مشروبات | بريطانيا ← البحرين | $ 9,100 | — | مرفوضة |
دليل سريع — رموز HS الأكثر استخدامًا
8471.30
أجهزة معالجة بيانات محمولة
6204.62
ملابس نسائية قطنية
3304.99
مستحضرات تجميل وعناية
9503.00
ألعاب وعرائس
8517.12
هواتف ذكية
4202.22
حقائب يدوية